产品介绍
〓 产品概述 | Product Overview
GZ电磁振动给料机是一种新型的给料设备,广泛应用于水泥、矿山、冶金、煤炭、建材、化工、陶瓷、粮食、轻工、电力等各行各业中,它适合把块状、颗粒状及粉末状物料从储料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去,如向皮带输送机、斗式提升机、筛分设备、破碎机、粉碎机等给料,以及用于自动配料、定量包装等,并可用于自动控制流程中,实现生产流程的自动化。
1、耗电量少,启动电流小,噪音低;
2、给料槽磨损较小,适用于输送磨损性大的物料;
3、无转动零件,不需要轴承,减速机构,不需润滑等;
4、节能、使用简单、投资少、体积小、重量轻、维修方便;
5、可无级调节给料量,并可与电子秤、微机控制等设备配套,实现生产流程的集中控制和自动控制;
6、该设备配有振动幅稳定装置,保证设备在电网电压波动或调谐值发生变化时,能继续稳定工作,并可降低功率消耗,激振器启动后振幅瞬时可达到稳定值,同样在停车时振幅可瞬时消失,这样可提高自动控制的准确度,同时给料机可在满负荷情况下直接启动。
〓 产品结构| Product Structure

〓 真机展示| Machine Show



〓 技术参数 | Technical Parameters
类型 | 型号 | 生产率t/h | 粒度mm | 双振幅mm | 振频Hz | 功率Kw | 电压V | 电流A | 配套控制箱 | 重量Kg | ||
水平 | -10° | 工作电流 | 表示电流 | |||||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 50 | 0.06 | 220 | 1.34 | 1 | XKZ-5G2X | 77 |
GZ2 | 10 | 14 | 0.15 | 3.0 | 2.3 | 150 | ||||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 0.2 | 4.58 | 3.8 | XKZ-10G2X | 230 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 0.45 | 8.4 | 7 | XKZ-20G2X | 460 | ||||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 0.65 | 12.7 | 10.6 | 660 | |||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ-20G3X | 1270 | ||
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 3 | 24.6 | 20 | XKZ-100G3X | 1920 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 4 | 39.4 | 32 | XKZ-200G3X | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 5.5 | 47.6 | 38.6 | 3750 | |||||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 4x2 | 39.4x2 | 32x2 | XKZ-500G3X | 6490 | ||||
GZ11 | 1000 | 1400 | 5.5x2 | 47.6x2 | 38.6x2 | 7680 | ||||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 57 | 1.75 | 0.2 | 220 | 4.58 | 3.8 | XKZ-10G2X | 242 | |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 0.45 | 8.4 | 7 | XKZ-20G2X | 457 | ||||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 0.65 | 12.7 | 10.6 | 655 | |||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ-20G3X | 1244 | ||
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 3 | 24.6 | 20 | XKZ-100G3X | 1960 | ||||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 4 | 39.4 | 32 | XKZ-200G3X | 3340 | ||||
封闭型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 0.06 | 220 | 1.34 | 1 | XKZ-5G2X | 77 | |
GZ2F | 8 | 11.2 | 0.15 | 3.0 | 2.3 | 150 | ||||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 0.2 | 4.58 | 3.8 | XKZ-10G2X | 246 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 0.45 | 8.4 | 7 | XKZ-20G2X | 464 | |||||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 0.65 | 12.7 | 10.6 | 667 | |||||
GZ6F | 120 | 168 | 1.5 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ-10G3X | 1278 | |||
轻槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 0.65 | 220 | 12.7 | 10.6 | XKZ-10G2X | 683 | ||
GZ6Q | 150 | 210 | 250 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ-10G3X | 1326 | |||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 3 | 24.6 | 20 | XKZ-200G3X | 1992 | ||||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 4 | 39.4 | 32 | XKZ-200G3X | 3046 | ||||
平槽型 | GZ5P | 50 | 70 | 1.5 | 0.65 | 220 | 12.7 | 10.6 | XKZ-20G2X | 633 | ||
GZ6P | 75 | 105 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ-20G3X | 1238 | ||||
GZ7P | 125 | 175 | 3 | 24.6 | 20 | XKZ-100G3X | 1858 | |||||
宽槽型 | GZ5K1 | 200 | 0.65x2 | 220 | 12.7x2 | 10.6x2 | XKZ-100G2X | 1316 | ||||
GZ5K2 | 240 | 1346 | ||||||||||
GZ5K3 | 270 | 1376 | ||||||||||
GZ5K4 | 300 | 1408 |
上一篇:没有了
下一篇:GZG型电机振动给料机
相关阅读:
GZ型电磁振动给料机