产品介绍
〓 产品概述 | Product Overview
管式螺旋输送机俗称绞龙,是矿产、饲料、粮油、建筑业中用途较广的一种输送机设备,从输送物料位移方向的角度划分,GX型管式螺旋输送机分为水平式螺旋输送机和垂直式螺旋输送机两大类型,主要用于对各种粉状、颗粒状和小块状等松散物料的水平输送和垂直提升。
GX型螺旋给料机:螺旋直径共有150、200、250、300、400、500、600mm等七种规格,机身较短为3m,较长可达70m,级差为0.5m,根据不同现场需要可组成相应输送系统,用于水平或倾角小于20°的单向输送。

〓 产品结构| Product Structure

部位 | 制法代号 | 表示内容 |
螺旋型式 | S | 带有实体螺旋面式螺旋,其螺距等于直径的0.8倍 |
D | 带有带式螺旋,其螺距等于直径 | |
手推式出料口齿条式出料口 | 左装 | 由螺旋机头节往尾节看,拉板向左拉开 |
右装 | 由螺旋机头节往尾节看,拉板向右拉开 | |
驱动装置 安装型式 | 左装 | 由电动机向前看,减速机低速轴在电动机轴左侧 |
右装 | 由电动机向前看,减速机低速轴在电动机轴右侧 |



〓 技术参数 | Technical Parameters
规 格 | 主要技术性能 | 驱动装置 | 驱动装置 | 重量(kg) | |||
直径 | 长度 (m) | 产量 (水泥) t/h | 转速 min-1 | 减速机 | 电动机 | ||
型号 | 速比 | 功率(kw) | |||||
GX200 | -10 | 9 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 1.1 | 726 |
GX200 | -20 | 9 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 1.5 | 1258 |
GX250 | -10 | 15.6 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 2.2 | 960 |
GX250 | -20 | 15.6 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 3 | 1750 |
GX300 | -10 | 21.2 | 60 | ZQ350 | 23.34 | 3 | 1373 |
GX300 | -20 | 21.2 | 60 | ZQ350 | 23.34 | 4 | 2346 |
GX400 | -10 | 51 | 60 | ZQ400 | 23.34 | 5.5 | 1911 |
GX400 | -20 | 51 | 60 | ZQ500 | 23.34 | 11 | 2049 |
GX500 | -10 | 87.5 | 60 | ZQ400 | 23.34 | 7.5 | 2381 |
GX500 | -20 | 87.5 | 60 | ZQ650 | 23.34 | 18.5 | 5389 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | ZQ750 | 23.34 | 22 | 3880 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | ZQ850 | 23.34 | 55 | 7090 |
管式螺旋输送机出料口尺寸表:
螺旋直径D | A | B | C | C1 | E | t | d | 重量kg | 图号 |
200 | 226 | 312 | 272 | 165 | 8 | 3 | 9 | 4.36 | GX20·11·00 |
250 | 276 | 374 | 330 | 195 | 10 | 4 | 9 | 7.52 | GX25·11·00 |
300 | 328 | 426 | 386 | 225 | 10 | 4 | 13 | 9.36 | GX30·11·00 |
400 | 428 | 536 | 492 | 280 | 10 | 4 | 13 | 14.28 | GX40·11·00 |
500 | 536 | 670 | 612 | 340 | 15 | 4 | 17 | 26.14 | GX50·11·00 |
600 | 636 | 774 | 720 | 430 | 15 | 6 | 17 | 39.20 | GX60·11·00 |
注:螺旋直径为600毫米时,出料口采用角钢结构。
相关阅读: